Ingrediënten:
Garnalen losgevroren in water IQF
Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram.
Allergie-informatie
Bevat:SchaaldierenKan bevatten:Weekdieren
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 233 kJ (55 kcal) |
| Vet | 0.6 g |
| waarvan verzadigd | 0.3 g |
| waarvan onverzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 8 g |
| Zout | 1.5 g |
