Picanha
per stuk vacuüm verpakt
Ingrediënten:
rundvlees.
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 611 kJ (146 kcal) |
| Vet | 6.4 g |
| waarvan verzadigd | 2.7 g |
| waarvan onverzadigd | 3 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 22 g |
| Zout | 0.13 g |



