Ossenstaart 1 kg
Ingrediënten:
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 767 kJ (183 kcal) |
| Vet | 11.5 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| waarvan onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 20.1 g |
| Zout | 0.1 g |
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Prijs per Kilo | 7,99€ |
