Ingrediënten
Ingrediënten: lamshaas
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
t.
| Soort | Per 100 Gram | 
|---|---|
| Energie | 659 kJ (158 kcal) | 
| Vet | 8.3 g | 
| waarvan verzadigd | 3.4 g | 
| Koolhydraten | 0.5 g | 
| waarvan suikers | 0.5 g | 
| Eiwitten | 20.7 g | 
| Zout | 0 g | 
 





