Ingrediënten
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 371 kJ (88 kcal) | |
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigd | 0 g | |
| waarvan onverzadigd | 0 g | |
| Koolhydraten | 19 g | |
| waarvan suikers | 1 g | |
| Voedingsvezel | 1.8 g | |
| Eiwitten | 2 g | |
| Zout | 0 g | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.3 mg | 21% |
| Vitamine C | 14 mg | 17% |
| Kalium/Potassium | 450 mg | 22% |
| Gewicht | 5 kg |
|---|



