Aardappelschijfjes
Ingrediënten:
aardappelen, zonnebloemolie.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 540 kJ (130 kcal) |
| Vet | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 0.4 g |
| Koolhydraten | 20.5 g |
| waarvan suikers | 0.4 g |
| Voedingsvezel | 2.5 g |
| Eiwitten | 2.5 g |
| Zout | 0.1 g |
| Gewicht | 2,5 kg |
|---|





