Allergenen:
Glutenvrij
Ingrediënten
Ingrediënten: lamsvlees.
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 915 kJ (220 kcal) |
| Vet | 16 g |
| waarvan verzadigd | 7.4 g |
| waarvan onverzadigd | 5.8 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 19 g |
| Zout | 0.15 g |
| Gewicht | 2 kg |
|---|
