Grote eieren per trees á 30 stuks
Ingrediënten
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
Allergie-informatie
Bevat:Eieren
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 544 kJ (131 kcal) |
| Vet | 9.1 g |
| waarvan verzadigd | 3 g |
| waarvan onverzadigd | 4.5 g |
| Koolhydraten | 0.2 g |
| waarvan suikers | 0.2 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 0.38 g |
| Prijs per Kilo | 7,99€ |
|---|



