Verse kophaas zonder vlies.
Per 5 kg verpakt.
Ingrediënten
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 437 kJ (103 kcal) |
| Vet | 1.7 g |
| waarvan verzadigd | 0.8 g |
| waarvan onverzadigd | 0.8 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 22 g |
| Zout | 0.23 g |
| Gewicht | 5 kg |
|---|



